| On-Time: |
|
| Slightly Behind: |
|
| Overdue: |
|
| Never Completed: |
|
| Currently Running: |
|
| Description: | Sicherheitskopien von Niklaus's Heimat-Verzeichnis |
| Command: | /usr/bin/rsync -CaSrq 'niklaus@ng::niklaus/' '/backup/backup.ng/home/niklaus/' |
| Ideal Frequency: | 1020 minutes |
| Running: | false |
| Last Finished: | Sat Nov 07 12:32:26 +0100 2009 (57 minutes ago) |
| Average Run Time: | 1 minutes |
| Current Priority: | 6 |
| Description: | Sicherheitskopien von Gyong's Heimat-Verzeichnis |
| Command: | /usr/bin/rsync -CaSrq 'Gyong@pb::Gyong/' '/backup/backup.pb/home/Gyong/' |
| Ideal Frequency: | 1020 minutes |
| Running: | false |
| Last Finished: | Tue Oct 27 21:26:28 +0100 2009 (15363 minutes ago) |
| Average Run Time: | 1 minutes |
| Current Priority: | 1506 |
| Description: | Sicherheitskopien von Gabriel's Heimat-Verzeichnis |
| Command: | /usr/bin/rsync -CaSrq 'Gabriel@mm::Gabriel/' '/backup/backup.mm/home/Gabriel/' |
| Ideal Frequency: | 1020 minutes |
| Running: | false |
| Last Finished: | |
| Average Run Time: | 1020 minutes |
| Current Priority: | 250 |
| Description: | Sicherheitskopien von SeHi's Heimat-Verzeichnis |
| Command: | /usr/bin/rsync -CaSrq 'SeHi@mm::SeHi/' '/backup/backup.mm/home/SeHi/' |
| Ideal Frequency: | 1020 minutes |
| Running: | false |
| Last Finished: | |
| Average Run Time: | 1020 minutes |
| Current Priority: | 250 |
| Description: | Sicherheitskopie fuer HCU-Arbeiten von Niklaus |
| Command: | /usr/bin/rsync -CaSrq 'niklaus@ng::hcu/' '/backup/backup.ng/home/hcu/' |
| Ideal Frequency: | 1020 minutes |
| Running: | false |
| Last Finished: | Sat Nov 07 12:33:40 +0100 2009 (56 minutes ago) |
| Average Run Time: | 1 minutes |
| Current Priority: | 5 |
| Description: | Sicherheitskopie Quellcompilationen von Niklaus |
| Command: | /usr/bin/rsync -CaSrq 'niklaus@ng::src/' '/backup/backup.ng/home/src/' |
| Ideal Frequency: | 1020 minutes |
| Running: | false |
| Last Finished: | Sat Nov 07 12:29:47 +0100 2009 (60 minutes ago) |
| Average Run Time: | 4 minutes |
| Current Priority: | 6 |